会社の健康診断でメタボと診断され、2008年9月27日に自転車を購入。
いつまで続くか記録していこう〜っ。

【 サイクリング記録 】
日 付 走行時間 走行距離 平均速度 最高速度 備 考
2008/10/18 2:55:39 53.87 18.4 38.7 玉川温泉(78.0s;89p)
2008/10/19 4:37:44 77.33 16.7 33.3 戸田:ラーメンショップ ドモン
2008/10/20 0:59:49 19.57 19.6 35.3 とりあえず1時間程度は…
2008/10/21 1:18:21 22.39 17.1 29.7 自宅周囲を走る廻る。
2008/10/25 4:17:50 77.86 18.1 39.7 嵐山辺りを散策
2008/10/26 2:16:39 32.22 14.1 37.8 川越市内を散策
2008/10/27 1:20:37 24.32 18.1 27.1 平日は自宅周りを…
2008/10/28 0:50:59 16.78 19.8 31.2 不審者のごとく…
2008/10/30 1:11:16 22.75 19.1 28.6 ぶらぶらと。
2008/11/01 1:21:37 23.53 17.3 26.4 土曜日だけど自宅周囲
2008/11/02 2:07:20 42.54 20.0 41.0 越生:黒山三滝
2008/11/03 4:02:54 71.81 17.7 37.4 大宮駅周辺を探索
2008/11/06 1:38:42 31.68 19.2 35.6 ...
2008/11/08 2:12:20 40.73 18.4 41.7 熊谷まで行こうとしたが挫折
2008/11/10 1:50:42 34.90 18.9 35.4 ...
2008/11/15 3:39:42 62.81 17.1 40.5 入間、所沢、川越と
2008/11/17 1:20:53 24.43 18.1 34.0 ドン・キホーテ(川越)
2008/11/18 1:02:38 21.14 20.2 32.2 ...(76.0s;88p)
2008/11/22 2:42:53 55.32 20.3 41.7 大宮へ
2008/11/23 3:20:36 60.00 17.9 38.9 玉川温泉
2008/11/25 1:30:40 27.69 18.3 40.4 狭山まで行こうとしたが…
2008/11/29 3:56:23 74.13 18.8 43.7 昭島まで足を伸ばしてみました
2008/11/30 1:27:58 23.91 16.3 37.6 川越でお買い物
2008/12/01 1:13:58 22.60 18.3 43.7 ...
2008/12/06 1:26:46 24.63 17.0 30.1 川越駅に…
2008/12/07 2:32:59 47.58 18.6 39.5 入間アウトレットパークへ
2008/12/10 1:51:03 37.28 20.1 39.3 少し早めに帰れたので
2008/12/11 1:51:41 36.76 19.7 39.2 少し遠出をしてみました
2008/12/12 1:51:01 35.45 19.1 38.5 3日連続は流石に疲れた〜
2008/12/13 2:06:29 42.42 20.1 35.3 熊谷チャレンジ再度失敗
2008/12/16 1:09:15 21.45 18.6 44.4 寒さに負けました(^^;)
2008/12/18 0:00:00 0.0 0.0 0.0 (73.0s;85p)
2008/12/20 3:40:54 69.24 18.8 36.8 熊谷へ行ってみたけど…
2008/12/23 3:14:58 63.15 19.4 44.1 小川町まで行ってみました
2008/12/25 1:52:50 35.59 18.9 39.0 ...
2008/12/27 1:45:16 30.59 17.4 40.1 川越までお買い物
2008/12/28 3:42:12 65.51 17.6 41.4 嵐山をぶらぶらと
2008/12/29 3:52:46 74.22 19.1 41.2 大宮で銀行巡り
2008/12/30 0:45:41 13.91 18.2 36.0 実家に帰っても
2008/12/31 1:37:14 27.84 17.1 34.6 強風の中、利根運河まで

------------------------------------------------------------------------------