2008年の健康診断でメタボを宣告され、
2ヶ月が過ぎ新年を迎えましたが…。

【 サイクリング記録 】
日 付 走行時間 走行距離 平均速度 最高速度 備 考
2009/1/1 1:29:58 28.55 19.0 38.3 年明け早々、手賀沼一周にチャレンジ
2009/1/2 2:23:25 44.30 18.5 43.8 牛久沼は一周出来ないのね
2009/1/3 1:18:44 27.52 20.9 38.9 筑波山は遠く、断念。
2009/1/7 1:44:20 35.57 20.4 37.7 久しぶりとなってしまった
2009/1/8 2:00:08 35.33 17.6 37.1 毎日寒い日が続いています
2009/1/10 2:18:56 39.36 17.0 33.5 強風に勝てませんでした(T.T)
2009/1/11 1:47:20 35.73 19.9 42.8 今日は午前中に運動
2009/1/25 4:37:50 92.11 19.8 38.2 久しぶりなので長距離(74.0s;86p)
2009/1/26 1:16:19 24.59 19.3 29.1 久しぶりに川越へ
2009/2/3 1:48:13 35.17 19.5 37.9 それほど寒くなかったので自転車を
2009/2/4 1:55:38 35.21 18.2 37.9 筋肉痛が…
2009/2/5 1:55:52 36.91 19.1 50.1 3日目は流石に辛い
2009/2/14 3:40:57 61.88 16.8 37.9 三橋の交差点でリアタイヤがパンク(2480.9km)
2009/2/15 3:23:15 63.00 18.6 37.4 嵐山渓谷を優雅に?!
2009/2/18 (72.0s;84p)
2009/2/21 3:33:19 61.47 17.2 34.5 強風と花粉に挑みながら
2009/2/22 4:37:54 88.88 19.1 37.7 再びドモンで定番を大盛で
2009/2/26 1:40:51 34.97 20.8 38.7 平均速度20kmオーバー達成!!
2009/2/27 1:55:24 34.95 18.1 36.5 今日は路面がWetだったので無理せず
2009/2/28 5:13:47 100.47 19.2 36.7 初めての100km越え
2009/3/1 1:56:21 38.75 19.9 46.0 昨日の疲れがとれません
2009/3/5 1:37:54 36.35 22.2 41.9 久しぶりに快走。22q/hオーバー
2009/3/8 1:45:20 34.78 19.8 37.9 昨日のスキーの疲れが…
2009/3/11 0:57:06 15.72 16.5 31.2 強風にめげました(T.T)
2009/3/12 1:44:02 34.80 20.0 37.8 花粉がいっそう厳しく
2009/3/13 1:51:55 34.84 18.6 37.6 少し風が強かったけど
2009/3/14 3:21:01 59.17 17.6 45.3 雨上がりだけど花粉が…
2009/3/15 2:20:53 47.18 20.0 35.4 5日連続は筋肉痛で厳しい
2009/3/16 1:41:27 34.78 20.5 36.4 6日連続で慣れが出てきた?!
2009/3/18 (71.0s;83p)
2009/3/20 2:06:55 42.11 19.9 42.8 大盛軒の塩とんこつ
2009/3/24 1:35:55 34.78 21.7 36.3 久しぶりに風も弱く快走
2009/3/28 1:46:32 34.78 19.5 38.7 今週は余り乗れてません
2009/3/29 2:31:35 50.75 20.0 . 最高速度が74.5?
2009/4/05 3:36:53 72.72 20.1 43.0 天気が良かったので桜の名所を…
2009/4/09 1:49:32 38.26 20.9 39.8 夜でも暖かくなりました
2009/4/11 3:43:54 78.29 20.9 44.1 昼間は暑すぎる位で
2009/4/12 4:12:16 92.07 21.9 47.9 越生から嵐山、そして荒川河川敷
2009/4/13 1:42:01 35.19 20.7 39.3 シャツ1枚ではまだ寒い
2009/4/15 1:45:08 34.77 19.8 42.8 半年で約10s/10pの減量
2009/4/18 5:07:46 105.18 20.5 ??.? 荒川河川敷をスイスイと(69.0s;80p)
2009/4/19 4:42:39 95.97 20.3 41.9 荒川河川敷をスイスイと...2
2009/4/29 1:56:56 36.97 18.9 43.5 10日も間があいたのね
2009/4/30 1:28:31 34.81 23.6 39.2 平均速度記録更新!!
2009/5/2 2:20:46 47.05 20.0 40.0 出張で400km(車)の後は辛い
2009/5/3 1:21:37 25.45 18.7 37.6 手賀沼&出身校巡り
2009/5/4 2:44:41 59.19 21.5 38.7 利根川にもサイクリングロードがあった
2009/5/10 4:18:58 96.09 22.2 40.6 走行距離4215qにてヘルメット購入
2009/5/15 1:34:22 34.74 22.0 41.5 前半は調子よく走れたが…
2009/5/16 2:04:56 43.96 21.1 41.2 体調が優れずスピードに乗れず
2009/5/17 3:43:05 81.74 21.9 42.3 雲行きが怪しかったので100qならず
2009/5/18 0:00:00 0.0 0.0 0.0 1ヶ月間での体重変化無し、もう限界?(69.0s;79p)
2009/5/23 4:39:12 101.99 21.9 39.3 久しぶりの100q越え達成!!
2009/5/30 2:00:36 40.57 20.1 42.7 雨がパラパラと降り始めて終了
2009/6/6 1:41:21 37.75 22.3 43.1 夕方雨が止んだので久々に
2009/6/7 4:53:05 104.87 21.4 42.7 狭山→川越→榎本牧場へ
2009/6/10 1:35:06 34.66 21.8 36.3 雨がパラパラと降り始めて
2009/6/13 1:50:56 38.94 21.0 39.2 フロントタイヤ交換(4734.8)
2009/6/14 3:10:51 66.49 20.9 50.4 雀川砂防ダムから黒山三滝
2009/6/17 1:49:28 35.97 19.7 37.7 水曜日は定時退社
2009/6/18 0:00:00 0.0 0.0 0.0 体型キープ(69.0s;79p)
2009/6/20 3:52:20 84.25 21.7 48.9 越生から飯能そして狭山へ
2009/6/21 1:36:23 35.90 22.3 42.8 夕方には雨が止み、チョイと
2009/6/24 2:11:49 47.71 21.7 39.8 朝の雨も昼にはあがり…
2009/6/25 1:46:21 37.01 20.8 42.8 虫が多くて萎えてくる
2009/6/26 1:46:02 37.67 21.3 40.8 夜は虫との戦いだ〜
2009/6/27 1:36:22 31.75 19.7 34.4 川越にお買い物
2009/6/28 3:32:16 79.40 22.4 40.3 夕方から雨に
2009/7/5 3:07:48 63.99 20.4 44.4 献血の後に…
2009/7/11 3:52:52 82.05 21.1 42.7 荒川のサイクリング道路復活?!
2009/7/12 3:28:42 77.33 22.2 44.5 2日連続の荒川サイクリング
2009/7/15 1:53:09 37.93 20.1 43.3 埼玉でも蛍が見られるんだ〜
2009/7/19 3:09:15 65.70 20.8 52.9 昨日のBBQで食い過ぎた。(68.0s;79p)
2009/7/20 4:50:16 107.51 22.2 48.0 今日はお隣さんの引っ越しで目が覚めた
2009/7/22 1:51:16 37.82 20.4 41.4 天体ショー 今世紀最長の日食!!
2009/7/25 1:46:08 37.69 21.3 40.4 各地でお祭り&花火大会
2009/7/26 1:56:42 38.46 19.7 97.7(?) 越生で祭りの交通規制
2009/7/29 1:33:18 34.57 22.2 39.8 ヤオコーが閉まっちゃうので急ぎ
2009/8/01 5:37:29 124.64 22.1 51.8 最高新記録達成!!
2009/8/02 . . . . グリップ交換&バーエンド取付
2009/8/05 2:09:27 44.73 20.5 39.8 エッドバーを付けての初ライド
2009/8/08 2:10:31 46.96 21.5 39.6 森林公園で引き返し
2009/8/09 3:34:23 80.65 22.5 55.0 毛呂山で大雨に打たれて散々
2009/8/11 2:08:11 38.13 17.8 44.6 久しぶりの晴れで手賀沼へ
2009/8/12 1:27:15 25.14 17.3 36.4 強風に負けて距離も伸びず…
2009/8/16 3:33:58 77.98 21.8 53.1 今日で夏休みもお終い。
2009/8/18 0:00:00 0.0 0.0 0.0 (67.0s;77p)
2009/8/22 5:12:18 107.37 20.6 49.2 インフルエンザでは無いようだ
2009/8/23 3:06:45 63.83 20.5 54.2 雲行きが怪しかったので切り上げ
2009/8/25 1:39:43 35.10 21.1 40.7 記録を狙ってみたが失敗
2009/8/29 6:08:00 127.37 20.7 39.5 実は30日分も加わって
2009/9/5 3:05:09 62.33 20.2 36.5 昼間は暑く、夕方は涼しく。6608.0
2009/9/6 4:04:42 78.35 16.1 48.9 黒山三滝から顔振峠を抜け白石峠へ。6686.4
2009/9/12 2:49:35 56.10 19.8 39.6 途中、雨に打たれて
2009/9/13 1:53:09 38.24 20.3 41.1 秋晴れの1日、夕方より行動。6780.7
2009/9/18 0:00:00 0.0 0.0 0.0 (69.0s;80p)
2009/9/19 3:24:55 67.34 19.7 35.9 自転車で実家へ
2009/9/20 2:45:31 65.30 23.6 41.1 21時に実家を出てその日のうちに
2009/9/23 2:52:00 52.95 18.4 97.7? シルバーウィーク最終日
2009/9/27 1:54:29 37.63 19.7 41.1 自転車を購入して1年が経ちました。7003.9
2009/10/3 2:31:17 49.02 19.4 40.2 昼間でも涼しさを感じながら
2009/10/10 3:10:58 61.90 19.4 39.3 川越で献血を
2009/10/12 3:49:09 80.67 21.1 55.0 マックのグラコロが始まりました
2009/10/18 3:28:41 77.55 22.2 40.2 暗くなるのが早くなったな〜(71.0s;82p)
2009/10/19 2:12:15 43.39 19.6 36.9 着実に体重が増えてきてる〜(T.T)
2009/10/31 4:19:07 83.45 19.3 41.0 いつものコースを2周してみました
2009/11/1 1:47:49 37.61 20.9 39.6 今日から11月。寒くなってきました(7437.6)
2009/11/3 2:20:07 44.24 18.9 46.2 風が強く、気分が萎えました
2009/11/15 3:39:58 77.16 21.0 41.7 久しぶりに天気も良く(7559.0)
2009/11/23 3:57:19 82.58 20.8 50.5 3連休の最終日は暖かく(70.0kg;81cm)
2009/12/26 1:39:56 34.63 20.8 41.3 1ヶ月以上間があいてしまった
2009/12/27 1:39:32 34.61 20.8 37.2 久しぶりに2日連続で頑張ってみました(7710.8)

------------------------------------------------------------------------------