2008年の健康診断でメタボを宣告され、
1年と2ヶ月が過ぎ新たな年を迎えました。

【 サイクリング記録 】
日 付 走行時間 走行距離 平均速度 最高速度 備 考
2010/1/10 1:53:59 37.26 19.6 40.4 年明け初走行が10日とは…(7748.5)
2010/1/16 4:20:47 76.07 17.5 39.5 今日は風が強かった。めげそうでした。(7824.5)
2010/1/17 2:02:29 40.81 20.0 40.4 今年初めての2日連続(7865.4)
2010/1/23 1:35:08 33.09 20.8 39.3 今日は甥っ子の誕生日(7902.6)
2010/1/24 3:47:52 76.01 20.0 40.1 2時間を超えるとケツが…(7978.6)
2010/1/30 1:45:48 37.46 21.2 38.3 先週の疲れがなかなかとれず(8016.1)
2010/1/31 2:09:56 43.80 20.2 41.7 天気は穏やかだったのに距離が伸びず(8059.9)
2010/2/6 4:12:23 80.73 19.1 42.5 今日も風が強くしんどかった(8140.7)
2010/2/20 4:10:02 85.11 20.4 39.7 穏やかな一日ですが、久しぶりなので(8225.8)
2010/2/21 1:54:48 37.31 19.5 39.1 やはりこの季節風が強い(8263.1)
2010/3/13 2:40:54 51.75 19.3 39.3 越生梅林は満開に(8314.9)
2010/3/20 1:14:44 20.86 16.7 29.5 川越散策(8335.7)
2010/3/28 1:11:51 20.98 17.5 36.7 川越市内へ(8356.7)
2010/5/8 1:55:36 37.14 19.2 37.7 久しぶりです(8393.9)
2010/5/9 1:58:22 37.47 18.9 42.3 筋肉痛だけど頑張りました(8431.3)
2010/5/15 4:03:38 83.06 20.4 50.0 久しぶりの長距離(8514.4)
2010/5/16 2:03:48 43.22 20.9 46.0 爽快な一日(8557.6)
2010/5/22 3:03:46 64.50 21.0 40.1 爽快な一日(8622.1)
2010/6/5 2:35:47 50.28 19.3 47.8 曇っていたけど暑い(8672.4)
2010/6/12 2:14:05 44.15 19.7 38.9 梅雨突入直前の晴天(8716.6)
2010/6/20 2:04:58 42.16 20.2 42.0 梅雨の晴れ間(8758.7)
2010/6/26 2:50:40 61.96 21.7 38.7 曇り空、途中から雨が…(8820.7)
2010/6/27 1:49:04 36.91 20.3 42.3 霧雨の中でも(8857.6)
2010/7/3 2:46:52 55.33 19.8 53.5 湿度が高くダウンです(8912.9)
2010/7/4 1:31:51 26.51 17.3 32.9 豪雨に見まわれズブ濡れに(8939.5)
2010/7/10 3:55:51 81.95 20.8 48.1 梅雨の晴れ間、気持ち良く(9021.4)
2010/7/17 3:18:12 59.86 18.1 46.1 峠挑戦を断念(9081.3)
2010/7/18 3:55:54 78.97 20.0 40.5 メッチャ暑く水分補給が間に合わない(9160.2)
2010/7/24 2:33:49 50.44 19.6 57.7 今年の夏は暑い(9210.7)
2010/7/25 1:48:41 37.68 20.8 50.4 早起きしてポタリング(9248.4)
2010/7/31 3:47:43 79.40 20.9 42.8 脱水症一歩手前(9327.8)
2010/8/1 2:18:17 44.61 19.3 54.5 昨日の疲れから距離が伸びず(9372.4)
2010/8/8 3:37:04 74.05 20.4 42.4 早起きしてもグダグダと(9446.5)
2010/8/21 1:57:34 40.49 20.6 46.7 歯医者に間に合わない?!(9486.9)
2010/8/22 2:16:02 42.08 18.5 37.3 部屋のエアコンの調子が悪い(9529.0)
2010/8/28 1:56:42 38.22 19.6 54.0 いや〜っ。今日も暑い(9567.3)

------------------------------------------------------------------------------